![]()
|
Note!
Browse all of the records. They may not be in chronological order by date!
Be very creative with surname
spellings!
~~
-Page 16-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Jewell, Johanna | F | 60 yrs | House Wife | Oct 28, 1900 | Married | England | Strawberry Point, Ia | Strawberry Point, Ia | |
| Jay, Mary J. | F | 76 yrs | House Wife | Dec 28, 1900 | Married | Vermont | Strawberry Point, Ia | Nerves Prostration | Strawberry Point, Ia |
| Clements, John W. | M | 56 yrs | Com. Laborer | Oct 21, 1900 | Married | Illinois | Strawberry Point, Ia | Consumption, Heart Trouble | Strawberry Point, Ia |
| Uxsun, Fred | M | 86 yrs | Farmer | Dec 17, 1900 | Widower | Germany | Sperry Twp | Heart Failure | St. Sebald |
| Glennon, Timothy | M | 82 yrs | Farmer | Oct 26, 1900 | Widower | Ireland | Sperry Twp | Kidney Trouble | Cox Creek |
| Cock, Conrad or Hock |
M | 71 yrs | Farmer | Dec 7, 1900 | Married | Germany | Sperry Twp | Paraletic Stroke | St. Sebald |
| Whitford, James G. | M | 89 yrs | Minister | Sep 27, 1900 | Married | Crown Point, New York | Sperry Twp | Old Age | Volga City |
| Green, Peter B. | M | 46 yrs | Mar 27, 1900 | Married | Ia | Sperry Twp | Black Erysep las | Volga City | |
| Shea, P. | M | 1 yrs | Jul 19, 1900 | Sperry Twp | Sperry Twp | Fever | Volga City | ||
| Whitford, James G. | M | 89 yrs | Minister | Sep 27, 1900 | Married | Crown Point, N. Y. | Volga City | Old Age | Volga |
| Welch, Edward D. | M | 7 yrs | Apr 15, 1900 | Canada | Volga City | General Debility | Volga City | ||
| Craig, Adam | M | 92 yrs | Clergyman | Dec 29, 1900 | Widower | New York City, N. Y. | Volga City | Acute Congestion of Lungs | Hopkinton, Ia |
| Youreous, Enea M. | F | 33 yrs | Farmer's Wife | Apr 21, 1900 | Married | Volga City, Ia | Volga City | Consumption | Volga City |
| Mayville, Ray | M | 15 days | Oct 12, 1900 | Single | Volga City, Ia | Volga City | Colic | ||
| Epps, Liddey M. | F | 15 yrs | May 24, 1900 | Single | Volga City, Ia | Dubuque | Hemorrhage Stomach | Volga City | |
| Jennings, Malinda S. | F | Farmer's Wife | Oct 15, 1900 | Married | Clayton Co. | Volga Twp | Fever | Elk Twp | |
| Curran, Margaret | F | 77 yrs | Farmer's Wife | Feb 28, 1900 | Widow | Ireland | Volga Twp | Paralisis | Elkport |
| Sulivan, Annie | F | 75 yrs | Farmer | Jan 6, 1900 | Widow | Ireland | Volga Twp | Dropsy | Elkport |
| Zittergruen, Carl | M | 73 yrs | Farmer | Mar 20, 1900 | Married | Germany | Volga Twp | Paralisis | Elkport |
| Kruse, John | M | 64 yrs | Farmer | Mar 7, 1900 | Married | Germany | Volga Twp | Dropsy | Elkport |
| Schrader, Irnia | 2 yrs | Dec 20, 1900 | Wagner Twp | Wagner Twp | Collamorvea | Wagner Twp | |||
| Frederick, Augusta | F | 72 yrs | Farmer | Aug 8, 1900 | Married | Germany | Wagner Twp | Inflammation of Bowels | Wagner Twp |
| Engelhardt, Wilder | M | 5 m. | Aug 13, 1900 | Single | Wagner Twp | Wagner Twp | Lung Fever | Wagner Twp | |
| Ellis, Melvin | M | 2 m. | Dec 4, 1900 | Single | West McGregor | West McGregor | Blue Baby | Oakland Cem. | |
| Dwyer, Mary | F | 73 yrs | Jan 13, 1900 | Married | Ireland | Monona, Ia | Neumonia | Monona, Ia | |
| Thomas, James W. | M | 51 yrs | Retired Farmer | May 9, 1900 | Married | Wales | Monona, Ia | Paralysis | Monona, Ia |
| Waugh, Alvin E. | M | 43 yrs | Telegrapher | Dec 12, 1900 | Married | Monona, Ia | Monona, Ia | Typhoid Fever | Monona, Ia |
| Milliman, James R. | M | 58 yrs | Retired | Oct 12, 1900 | Married | New York | Monona, Ia | Consumption | Monona, Ia |
| Reported to Secy of State June 3, 1901 Dan Costigan, Clerk | |||||||||
-Page 17-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Dahlstrom, Elmer | M | 2M 4D |
Apr 24, 1901 | Boardman Twp | Boardman Twp | Read, Ia | |||
| Dahlstrom, Marry | F | 70 | Jul 21, 1901 | Widow | Germany | Boardman Twp | Heart trouble | Read, Ia | |
| Schoeff, Maggie | F | 68 | Oct 24, 1901 | Married | Germany | Boardman Twp | Cancer of Stomach | Elkader, Ia | |
| Cheeseman, William | M | 78 | Farmer | Jun 16, 1901 | Widower | England | Boardman Twp | Dropsy | Elkader, Ia |
| Piniker, Lizzie | F | 38 | House Keeper | Jul 31, 1901 | Married | Jefferson Twp, Dubuque Co. | Womb disease | Holy Cross, Dub. Co., Ia | |
| Schmidt, Bernhard H. | M | 63 | Farmer | Mar 30, 1901 | Married | Germany | Buena Vista Twp | Catarrh of Stomach | Holy Cross, Dubuque Co., Ia |
| Bronson, Serner C. | M | 25 days | Apr 9, 1901 | Buena Vista Twp | Buena Vista Twp | Lung Fever | Buena Vista Twp | ||
| Blaser, Martin | M | 53 | Teamster | Feb 12, 1901 | Married | Austria | Dubuque, Ia | Typhoid Fever | Dubuque, Ia |
| Blaser, Kate | F | 16 | Dec 11, 1901 | Single | Dubuque | Buena Vista Twp | Abscess | Holy Cross, Dubuque Co., Ia | |
| Meder, Frederick H. | M | 79 | Farmer | May 7, 1901 | Widower | Germany | Clayton | Rheumatism, old age &c | Clayton Cem. |
| Beckett, Peter P. | M | 79 | Farmer | Apr 13, 1901 | Widower | England | Clayton | Brights & old age | Clayton Cem. |
| Hayes, Irene | F | 79 | On Farm | Nov 1901 | Widow | Essex Co., N. Y. | Clayton | Injured by a fall & old age | National Cem. |
| Kuehn, Gustav | M | 1 | Jun 25, 1901 | Single | Clayton Twp | Clayton | Lung trouble | Garnavillo Cem. | |
| Moyle, Raymond | M | 10 m. | Feb 16, 1901 | Cass Twp | Cass Twp | Diphtheria | County Corners | ||
| Glass, Leo E. | M | 1 day | Dec 18, 1901 | Cass Twp | Cass Twp | Infancy | Strawberry Point | ||
| Brookmeyer, Frank H. | M | 42 | Farmer | Mar 22, 1901 | Married | Germany | Elk Twp | Typhoid pneumonia | Ebenezer G.M.E. Cem. |
| Moser, Roy E. | M | 4 | Feb 8, 1901 | Single | Elk Twp | Elk Twp | Kicked by horse | Ebenezer G.M.E. Cem. | |
| Smock, Claud | M | 1 | Oct 1901 | Single | Elk Twp | Elk Twp | Dysentery | Taylor Cem. | |
| Noggle, Cassius | M | 19 | Farmer | May 24, 1901 | Single | Mallory Twp, Clayton Co. | Elk Twp | Heart failure | Taylor Cem. |
| Werger, Dorothea M. | F | 56 | Farmer's Wife | May 6, 1901 | Married | Germany | Farmersburg Twp | Heart disease | Clayton Centre |
| Horstman, Mary H. C. | F | 1 | Farmer's Child | Apr 8, 1901 | Single | Farmersburg Twp | Farmersburg Twp | Lung fever | Garnavillo |
| Mandelkow, Fritz | M | 77 | Farmer | Jul 29, 1901 | Married | Germany | Farmersburg Twp | Dropsy | Clayton Centre |
| Schmalfeldt, John | M | 86 | Farmer | Sep 10, 1901 | Widower | Germany | Farmersburg Twp | Paralisis | Clayton Centre |
| Fuelling, Anna M. | F | 79 | Laborer's Wife | Sep 3, 1901 | Widow | Germany | Farmersburg Twp | Stomach disease | Windsor |
| Oelke, Victor H. | M | Farmer's Child | Apr 15, 1901 | Single | Farmersburg Twp | Farmersburg Twp | Lung trouble | Garnavillo Cem. | |
| Smith, Betsey | F | 93 | Farmer's Wife | In Fall | Widow | United States | National | Old age | National Cem. |
| Schoulte, William | M | 46 | Farmer | Jun 29, 1901 | Widower | Garnavillo Twp, Ia | Farmersburg Twp | Accidental | Elkader Cem. |
| Eberling, Ester | F | 8 | Nov 9, 1901 | Single | Grand Meadow, Clayton Co. | Grand Meadow Twp | Hart failure | Postville | |
| Gass, Elmore | F | 9 m. | Apr 29, 1901 | Single | Grand Meadow, Clayton Co. | Grand Meadow Twp | Spasms | Postville | |
| Abernethy, Lulu | F | 21 | Sep 27, 1901 | Single | Postville, Ia | Grand Meadow Twp | Consumption | Postville, Ia | |
| Anderson, Gilbre | M | 104 | Retired farmer | Mar 10, 1901 | Widower | Norway | Grand Meadow Twp | Old age | G. M. Luthern Cem. |
| Mosket, Chas. | M | 61 | Labor | Apr 10, 1901 | Married | Germany | Grand Meadow Twp | Consumption | Postville |
| Schroeder, Ferdinand | M | 43 | Farmer | May 25, 1901 | Married | Giard Twp | Accidental Shooting | Lutheran Cem., Monona, Ia | |
| Hakes, Alonzo | M | 42 | Butcher | Oct 9, 1901 | Widower | Wisconsin | Giard Twp | Accident | Monona Cem. |
| Bernhard, Marion | F | 17 days | Jul 30, 1901 | Mendon Twp | Mendon Twp | Indigestion of Stomach | Giard Cem. | ||
| Groth, John | M | 81 | Farming | Jun 10, 1901 | Married | Germany | Giard Twp | Old age | Monona Luth. Cem. |
| Rozencrans, Martha | F | 82 | Jul 24, 1901 | Widow | Germany | Giard Twp | General debility, old age | Giard Cem. | |
| Allert, Celia | F | 28 | Farmer's Wife | Jul 2, 1901 | Clayton Co., Ia | Giard Twp | Septicemia | [Giard cem.?] | |
| Schneider, Cathrine V. | F | 1 | Jan 19, 1901 | Oelwein, Fayette Co. | Highland Twp | Brain Fever | St. Joseph Cem. | ||
| Minihan, Catrine C. | F | 86 | Farmer's wife | Apr 24, 1901 | Widow | Ireland | Old Age | Elkader Catholic Cem. |
-Page 18-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Probert, Mary C. | F | 7 | [blank] | Single | Highland Twp | Highland Twp | Heart disease | Leio Cem. [?] | |
| Boyd, Anna R. | F | 15 | Pupil | Dec 21, 1901 | Single | Cox Creek | Lodomillo Twp | Information of Bowels | Edgewood |
| Hanks, Luther L. | M | 62 | Miller | Mar 22, 1901 | Married | New York | Strawberry Point | Liver & Kidney Disease | Nobles Cem. |
| Kurrelmeyer, Edna | F | 2 m. | Jun 24, 1901 | Mallory Twp | Mallory Twp | Wood | |||
| Bolsinger, Elice D. | M | 1 m. | Jan 9, 1901 | Mallory Twp | Mallory Twp | Bolsinger Graveyard | |||
| White, Vera M. | F | 11 days | Mar 31, 1901 | Jefferson Twp | Jefferson Twp | ||||
| Metzner, Auriel | M | 4 yrs | Jun 10, 1901 | Single | Mallory Twp | Mallory Twp | Blood poison | Clouse Grave Yard | |
| Raitt, Esther C. | F | 36 | Jun 25, 1901 | Married | Bradfort, Stark Co., Ills | Mendon Twp | Childbirth | Knapp Cem. | |
| Crimmins, Hanora | F | 70 | Jan 24, 1901 | Married | Ireland | Mendon Twp | Pnemonia | St. Mary's Cem., McGregor | |
| Monehaw, Thos. | M | 77 | Laborer | Apr 21, 1901 | Married | Ireland | Mendon Twp | Pnemonia | St. Mary's Cem., McGregor |
| Varley, James A. | M | 25 | Farmer | Jul 24, 1901 | Single | Boardman Twp, Clayton Co. | Windam, Min | Sun Stroke | Windom, Minnesota |
| Klein, Herman | M | 36 | Traveling Salesman | Nov 18, 1901 | Married | West McGregor, Ia | Des Moines, Ia | Asphyxiated | Oakland Cem., McGregor |
| Wier, Hannah Jane | F | 70 | Nov 25, 1901 | Widow | Marion Co., Ohio | Mendon Twp | Lung Trouble | Oakland Cem., McGregor | |
| Washburn, Betsey W. | F | 85 | Jul 1, 1901 | Widow | Bradford, Vt | Mendon Twp | Old age | Oakland Cem., McGregor | |
| Burrows, Josephine M. | F | 26 | Mar 16, 1901 | Married | Unknown | Mendon Twp | Blood poison | Oakland Cem., McGregor | |
| Jones, Irwin M. | M | 1 | Dec 22, 1901 | McGregor, Ia | Mendon Twp | Pneumonia | Moody Cem. | ||
| Raddaug, Daniel B. | M | 24 | Farmer | Jun 7, 1901 | Single | Minnesota, Dodge Co. | Millville, Clayton Co. | Lung trouble | Colesburg, Delaware Co., Ia |
| Smith, Della | F | 32 | Jun 21, 1901 | Married | Millville, Clayton Co. | Child Birth | Betell Church, Clayton Co. | ||
| Fisher, Ana | F | 1 | Sep 30, 1901 | Millville, Clayton Co. | Stom troubled | Friedliens Cem., Ia | |||
| Fisher, Barbette | F | 1 | Oct 8, 1901 | Stoache Truble | [blank] | ||||
| Bind, Chas. P. | M | 59 | Farmer | Sep 6, 1901 | Married | Montreall, Canda | Millville, Clayton Co. | Consumption of the lungs | Holy Cross, Ia |
| Dent, John | M | 44 | Farmer | Mar 22, 1901 | Married | England | Millville Twp, Clayton Co. | Hemorrhage | Guttenberg, Ia |
| Brown, J. W. | M | 45 | Farmer | Oct 3, 1901 | Married | Millville, Clayton Co., Ia | Millville, Clayton Co. | Cancer of the stomach | Goshen, Millville Twp, Clayton Co. |
| Bergan, Selma Olson | F | 1 m. | Sep 10, 1901 | Child | Marion Twp, Clayton Co., Ia | Marion Twp | Summer complaint | Norway Church Cem., Wagner Twp | |
| Fredrick, Bertha | M | 14 m. | May 7, 1901 | Infant | Marion Twp, Clayton Co., Ia | Marion Twp | Accident, (Scalded) | Dunkard Cem., Marion Twp | |
| Anderson, John | M | 77 yrs | Farmer | Dec 11, 1901 | Married | Norway | Marion Twp | Old age | Marion Church Cem. |
| Edna, Laura | F | 6 m. | Child | Apr 21, 1901 | Child | Marion Twp | Marion Twp | Lung trouble | U. B. Church Cem. Marion Twp |
| Hawg, Berthina C. | F | 40 yrs | Farmer | Jul 28, 1901 | Married | Wisconsin | Marion Twp | Consumption | Marion Twp |
| Sharshawg, Kurt H. | M | 28 | Farmer | Oct 2, 1901 | Married | Marion Twp | Marion Twp | Accident | Clermont Cem., Grand Meadow Twp |
| Gilbert, Even | M | 68 | Farmer | May 16, 1901 | Married | Norway, Europe | Marion Twp | Old age | Holes Cem., Marion Twp [?] |
| Adams, Harry | M | 7 m. | Farmer | Mar 5, 1901 | Read Twp | Scarlet fever | Elkader | ||
| Meyer, Fred | M | 66 yrs | Farmer | Jul 21, 1901 | Married | Germany | Read Twp | Lung trouble | Read |
| Lenth, Fred | M | 78 yrs | Farmer | Dec 31, 1901 | Married | Germany | Read Twp | Old age | Clayton Centre |
| Refle, Michael | M | 76 | Feb 10, 1901 | Married | Germany | Volga Twp | Old age | Littleport | |
| Hand, John | M | 81 | Farmer | May 10, 1901 | Married | Ireland | Volga Twp | Apoplexy | Elkport |
| Meyer, Bertha | F | 2 days | Jan 26, 1901 | Single | Volga Twp | Volga Twp | Fever | Littleport | |
| Curran, John | M | 18 yrs | Farmer | Apr 5, 1901 | Single | Volga Twp | Volga Twp | Dropsy | Elkport |
| Horstman, Wm. | M | 21 yrs | Jul 25, 1901 | Single | Germany | Volga Twp | Drowned | Elkport | |
| Schultz, Henrietta | F | 64 | Farmers Widow | Oct 6, 1901 | Widow | Germany | Volga Twp | Burned | Volga Twp |
| Janert, Christian | M | 62 | Farmer | Dec 19, 1901 | Married | Germany | Volga Twp | Accidental fall | Elkport |
-Page 19-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Johnson, Cal | M | 29 | Feb 1, 1901 | Single | Norway | Wagner Twp | Concumschen | Wagner | |
| Anderson, Andro | M | 45 | Feb 26, 1901 | Married | Ia | Wagner Twp | Cancer | Marion Twp | |
| Clark, Milo | M | 76 | Farmer | Mar 27, 1901 | Married | New York | Wagner Twp | Kidney Trouble | Wagner Twp |
| Clark, Mary A. | F | 81 | Farming | Sep 21, 1901 | Widow | Cincinnati, Ohio | Wagner Twp | Catarrh Of Stomach | Wagner Twp |
| Ruglend, Elven | M | 1 m. | Mar 28, 1901 | Single | Wagner Twp | Wagner Twp | Lung Fever | Wagner Twp | |
| Christianson, Andro | M | 50 yrs | Farmer | Nov 7, 1901 | Married | Norway | Wagner Twp | Hart Trobbels | Wagner Twp |
| Daly, Maurice O. [possibly O'Daly] |
M | 78 | Farmer | Jun 18, 1901 | Married | Ireland | Wagner Twp | Stricture | Monona |
| Oleson, Serna | M | 76 | Farmer | Mar 20, 1901 | Married | Noroa | Wagner Twp | Asma | Wagner Twp |
| Henkes, Ben | M | 19 | Farmer | Feb 20, 1901 | Single | Wagner Twp | Wagner Twp | Erraciples | Wagner Twp |
| Doerring, Joachim | M | 71 | Farmer | Feb 7, 1901 | Widower | Germany | Monona Twp | Consumption | Wagner Twp Enos |
| Reinke, Willis | M | 16 D. | Dec 25, 1901 | Monona | Monona | [blank] | Farmersburg | ||
| Buttolph, William H. | M | 82 yrs | Farmer & Blacksmith | Mar 27, 1901 | Widower | New York | Hardin, Ia | Old age | Grand Meadow, Clayton Co., Ia |
| Landt, Helmuth | M | 7 yrs | May 26, 1901 | Single | Allamakee Co., Ia | Monona Twp | Gunshot accidental | Luana, Ia | |
| Blake, Mrs. Al | F | 63 yrs | Oct 1901 | Married | Illinois | Clayton | Congesion of the lungs | Clayton | |
| Lomara, Mrs. | F | 57 yrs | Nov 6, 1901 | Married | Ireland | Clayton | Hart falure | Garnavillo | |
| Crawford, J. W. | M | 59 yrs | Carpenter | May 30, 1901 | Ohio | Clayton | Anemia | Clayton | |
| Morris, Robert | M | 65 yrs | House Buyer | Jun 11, 1901 | Widower | Anamosa, Ia | Gravel Stone & Hemorrhage | Edgewood | |
| Sill, Laura Ann | F | 68 yrs | Dec 24, 1901 | Widow | Schroon, New York | Edgewood | Disease of Stomach & Heart | Strawberry Point | |
| Seeland, Wm. | M | 20 D. | Aug 10, 1901 | Farmersburg | Farmersburg | [blank] | Farmersburg | ||
| Seeland, Walter | M | 4 m. | Dec 11, 1901 | Farmersburg | Farmersburg | [blank] | Farmersburg | ||
| Seeland, Mary | F | 33 yrs | Jul 30, 1901 | Married | Read Twp | Farmersburg | Lung fever | Farmersburg | |
| Roggmann, Christina | F | 74 yrs | House Wife | Nov 12, 1901 | Married | Germany | Guttenberg | Heart disice | Guttenberg |
| Schroeder, Rudolph | M | 82 yrs | Retired farmer | Mar 16, 1901 | Married | Germany | Guttenberg | Old age | City Cem. |
| Eckert, Carl H. | M | 84 yrs | Retired farmer | Mar 26, 1901 | Widower | Germany | Guttenberg | Old age | Guttenberg |
| Jenkins, Bernice | F | 5 m. | Mar 16, 1901 | Infant | Guttenberg | Guttenberg | [blank] | Guttenberg | |
| Kluth, Cathrine | F | 71 yrs | Mar 27, 1901 | Widow | Germany | Guttenberg | Asthma | Guttenberg | |
| Schute, Lucas | M | 81 yrs | Retired | May 20, 1901 | Married | Germany | Guttenberg | Old age | Guttenberg |
| Reinhardt, William | M | 84 yrs | Carpenter | Oct 8, 1901 | Married | Germany | Guttenberg | Old age | Guttenberg |
| Flentze, Henry | M | 33 yrs | Laborer | Nov 11, 1901 | Married | Germany | Dubuque | Cancer of the liver | Guttenberg |
| Smart, George H. | M | 63 yrs | School Teacher | Jan 11, 1901 | Married | Vermont State | Guttenberg | Consumption | Garnavillo |
| Dent, John | M | 44 yrs | Farmer | Mar 22, 1901 | Married | Millville | Consumption | Guttenberg | |
| Klein, Maria | F | 89 yrs | Retired | Jan 23, 1901 | Widow | Germany | Guttenberg | Old age | Guttenberg |
| Overbeck, Mari E. | F | 74 yrs | Retired | Dec 23, 1901 | Widow | Germany | Guttenberg | Heart trouble | Jefferson Twp |
| Gobell, Laura M. | F | 21 yrs | Clerk | Dec 20, 1901 | Single | Lansing, Ia | Guttenberg | Pneumonia | Guttenberg City Cem. |
| Olendorf, Henry | M | 93 yrs | Farmer | Oct 28, 1901 | Widower | Germany | Guttenberg | Old age | Guttenberg [?] |
| Henkels, Ambrosia | M | 1 m. | Infant | [blank] | Germany | Guttenberg | Old age | near Guttenberg | |
| Krausli, John | M | 78 yrs | Retired | Oct 16, 1901 | Married | Germany | Guttenberg | Heart trouble | Guttenberg |
| Chapman, G. A. | M | 68 yrs | Merchant | Sep 22, 1901 | Married | New York | Strawberry Point, Ia | Nerves Prostration | Strawberry Point, Ia |
| Oelrisha, Clarissa | F | 11 yrs | Scholar | Jun 22, 1901 | Germany | Strawberry Point, Ia | Typhoid fever | Strawberry Point, Ia | |
| Pettet, E. | M | 75 yrs | Retired farmer | Jul 25, 1901 | Widower | New York State | Strawberry Point, Ia | Old age | Strawberry Point, Ia |
-Page 20-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Billmeyer, Matilda | F | 72 | Nov 20, 1901 | Widow | Germany | Strawberry Point, Ia | Cancer | Milton, Penn | |
| Jessen, Anna M. | F | 63 | House Keeper | Jan 21, 1901 | Married | Holstein, Germany | Strawberry Point, Ia | Stomach Complaint | Strawberry Point, Ia |
| Alderson, Thos. | M | 79 | Farmer retired | Jun 7, 1901 | Married | England | Strawberry Point, Ia | Nemonia | Strawberry Point, Ia |
| Rawson, Clark H. | M | 83 | Physician | Jul 28, 1901 | Married | New York | Strawberry Point, Ia | Heart Decease | Strawberry Point, Ia |
| Nelson, Berger | M | 59 | Laborer | Apr 27, 1901 | Married | Norway | St. Olaf, Ia | Bright's Decease | Norwegian Cem., Wagner Twp |
| Embretson, Edwin R. | M | 3 | Sep 1, 1901 | St. Olaf, Ia | St. Olaf, Ia | Burnt by Hot Water | Norwegian Cem., Wagner Twp | ||
| Halvorson Sr., Lars | M | 83 | Retired farmer | Dec 9, 1901 | Married | Norway | St. Olaf, Ia | Old Age | Norwegian Cem., Wagner Twp |
| Pardee, Smith | M | 85 | Wagon maker | Aug 6, 1901 | Married | Connecticut | Volga, Ia | Heart Failure, Old Age | Volga Cem. |
| Settlemer, David | M | 80 | Farming | Jul 2, 1901 | Married | Pennsylvania | Volga City | Softening of brain | Volga City |
| Whitford, Betsey E. | F | 82 | Farming | Sep 23, 1901 | Widow | Pennsylvania | Volga City | Neuralgia of Heart | Volga City |
| Probert, Euphania | F | 78 | Farming | Apr 29, 1901 | Married | Scotland | Volga City | Cerrahsis of the liver | Volga City |
| Shadle, Harley A. | M | Feb 17, 1901 | Single | Volga City | Volga City | Heart trouble | Volga City | ||
| Molumby, Anna | F | 36 | Nov 16, 1901 | Married | Clayton County | Volga City | Heart failure | Volga City | |
| Hyde, John H. | M | 97 | Retired farmer | Oct 17, 1901 | Widower | Renselvini | Jefferson Twp | Old age | Mallory Twp |
| Meyer, Minie | F | 1 M. | Aug 9, 1901 | Jefferson Twp | Jefferson Twp | Summer Complaint | Guttenberg Cem. | ||
| Noack, Saline | F | 28 yrs | House Keeper | Jan 23, 1901 | Married | Jefferson Twp | Jefferson Twp | Heart D. | Jefferson Twp |
| Muller, Ernestine | F | 62 yrs | House Keeper | Jun 23, 1901 | Hanover | Jefferson Twp | Anmomie | Jefferson Twp | |
| Ferris, Lula Belle | F | 3 yrs | Jun 26, 1901 | Single | North McGregor | North McGregor | Broken Capulary | Oak Hill Cem. | |
| Keen, Clay B. | M | 1 yrs | Nov 28, 1901 | North McGregor | North McGregor | Brain Fever | Oak Hill Cem. | ||
| Kedlec, John | M | 4 D. | May 14, 1901 | Single | North McGregor | North McGregor | Bronchitis | Catholic Cem., McGregor | |
| Gilbert, Betsy A. | F | 79 yrs | Aug 5, 1901 | Married | Vermont | Elkader | Consumption | Elkader | |
| Ehrlich, Frederick | M | 80 yrs | Miller | Feb 5, 1901 | Widower | Germany | Elkader | Old age | Elkader |
| Tripp, Lyda | F | 12 yrs | Nov 1, 1901 | Ia | Elkader | Abscess of the Lungs | Elkader | ||
| Layton, Stella | F | 6 yrs | Nov 1901 | Ia | Elkader | Heart Disease | Elkader | ||
| Schoch, Henry | M | 45 yrs | Merchant | Jun 30, 1901 | Married | America | Elkader | Lung Trouble | Elkader |
| Toutsch, Bessie | F | 1 M. | Mar 5, 1901 | Elkader | Elkader | Whooping Cough | A.N. Toutsch | ||
| Clift, Francis B. | F | 11 yrs | Jan 22, 1901 | Single | Elkader | Elkader | Rifle | Elkader | |
| Wooden, William | M | 59 yrs | Farmer | Apr 29, 1901 | Married | Ia | Mendon Twp, Clayton Co. | Chronic Diarrhea | Cem. at McGregor, Ia |
| Carnicle, Ellis L. | F | 2 M. | Sep 30, 1901 | Single | Manchester, Ia | Garnavillo Twp | Not Known | Cox Creek Christian Church | |
| Behrns, Dietrich | M | 76 yrs | Retired Farmer | Jul 15, 1901 | Married | Germany | Ia | Old age | Garnavillo |
| Kriegel, Alvina W. | F | 4 yrs | Mar 30, 1901 | Garnavillo Twp | Garnavillo Twp | Inflammation of Bowels | Ceres | ||
| Meyer, Fransiska | F | 61 | Farmer's wife | Dec 11, 1901 | Married | Germany | Garnavillo Twp | Dropsie | Garnavillo, Ia |
| Allyn, Juliette | F | 60 | Keeping house | Aug 12, 1901 | Married | Vermont | Garnavillo Twp | Tumor | Cresco, Ia |
| Schmelzer, John | M | 84 | Retired farmer | Jul 2, 1901 | Widower | Germany | Garnavillo Twp | Inflammation of Bowels | Garnavillo |
| Clefish, Sophie M. | F | 22 | Farmer's wife | Apr 15, 1901 | Married | Jefferson Twp | Garnavillo Twp | Lung trouble | Ceres, Ia |
| Clefish, Albert H. | M | 14 D. | Mar 20, 1901 | Garnavillo Twp | Garnavillo Twp | Not Known | Ceres, Ia | ||
| Luense, Frank | M | 2 M. | Jan 17, 1901 | Cox Creek Twp | Cox Creek Twp | Brain Fever | Sperry Twp Cem. | ||
| White, Edward | M | 8 M. | Sep 21, 1901 | Cox Creek Twp | Cox Creek Twp | Cramps | Littleport | ||
| Duhling, Catherine | F | 85 yrs | House Keeper | Jul 25, 1901 | Widow | Mecklenburg Germany | Old age | Littleport | |
| Kurz, Ben | M | 21 yrs | Apr 1, 1901 | Single | McGregor | McGregor | Drowning | McGregor |
-Page 21-
| Bromley, Martin | M | 69 yrs | May 5, 1901 | Married | N. Y. | McGregor | McGregor | ||
| Jacobs, Mrs. E. W. H. | F | 71 yrs | Jun 26, 1901 | Widow | Pennsylvania | McGregor | Paralysis | McGregor | |
| Arnold, Ann Thurber | F | 79 yrs | Sep 11, 1901 | Widow | R. I. | McGregor | R. I. | ||
| Ryan, Erasmus D. | M | 78 yrs | Hotel Keeper | Sep 21, 1901 | Married | N. Y. | McGregor | McGregor | |
| Walter, John | M | 70 yrs | Merchant | Nov 5, 1901 | Married | Germany | McGregor | Apoplexy | McGregor |
| Hill, Matilda | F | 79 yrs | Nov 9, 1901 | Widow | N. Y. | McGregor | Elkader | ||
| Davies, Mrs. Daniel | F | 62 yrs | Nov 27, 1901 | Married | Canada | McGregor | McGregor | ||
| Reported to Sec'y of State June 3, 1902, Dan Costigan, Clk | |||||||||
| Douglas, Harley A. | M | 5 yrs | Dec 14, 1901 | Monona, Ia | Monona, Ia | Diphtheria | Monona, Ia | ||
| Jenkins, Donna L. | F | 23 yrs | Dec 11, 1901 | Married | Farmersburg, Ia | Monona, Ia | Scarlet Fever | Monona, Ia | |
| O'Neill, Mary | F | 42 yrs | Aug 23, 1901 | Married | Monona, Ia | Monona, Ia | Consumption | Monona, Ia | |
| Campbell, Jesse J. | F | 25 yrs | House Keeper | Mar 18, 1901 | Married | Volney, Ia | Volney, Ia | Drowning | Monona, Ia |
| Reported to Sec'y of State June 11, 1902, Dan Costigan | |||||||||
~~~~~
-Transcription notes: Every effort has been taken
to transcribe these records accurately, but errors are possible.
Notes in [brackets] were added by the transcriber. Please use
this transcription as a guide only & always consult the
original record to confirm the information.
-Source: Register of deaths Volume A, Nov. 1897-June 1913, FHL
film #1255482
-Transcribed by Steve & Neva Nelson for Clayton co. IAGenWeb
from photocopies contributed by Constance Diamond