![]()
|
Note!
Browse all of the records. They may not be in chronological order by date!
Be very creative with surname
spellings!
~~
-Page 26-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Hofer, Nicholas | M | 56 | Farmer | Nov 22, 1902 | Married | Switzerland | Marion twp | Accident | Marion twp |
| Marty, Jacob | M | 52 | Farmer | Mar 23, 1902 | Married | Switzerland | Fayette Co. | Accident | Marion twp |
| Bergliot | F | 6m | Oct 14, 1902 | Marion twp | Whooping cough | Marion Cemetery | |||
| Tielberg, Gustave | M | 38 | Farmer | Sep 8, 1902 | Married | Germany | Read twp | Hart failure | Garnavillo |
| O'Brien, Rose | F | 34 | Teaching school | Apr 21, 1902 | Sperry twp | Sperry twp | Dropsey | Cox Creek | |
| Gresh, Anna | F | 74 | Aug 8, 1902 | Married | Germany | Sperry twp | Cancer | St. Sebald | |
| Thein, Richard H. | M | 13 | Farmer | Mar 15, 1902 | Single | Volga twp | Volga twp | Croup | Elkport |
| Weber, Frank | M | 16 | Farmer | May 20, 1902 | Single | Volga twp | Volga twp | Drowned | Not found |
| Horstman, Marie A. | F | 64 | Farmer | Jan 1, 1902 | Married | Germany | Volga twp | Dropsey | Elkport |
| Meyer, Leonard | M | 5 | Dec 9, 1902 | Single | Volga twp | Lung fever | Elkport | ||
| Purman, Raymond W. | M | 1 | Jul 20, 1902 | Single | Elk twp | Elk twp | Whooping cough | Elk twp | |
| Berse, John | M | 68 | Farmer | May 2, 1902 | Married | Germany | Volga twp | Cancer of stomach | Elkport |
| McDonald, James | M | 70 | Veterinary surgeon | Jan 10, 1902 | Single | Scotland | Volga twp | Lung fever | Elkport |
| Kruse, Fredie K. | M | 6d | Sep 21, 1902 | Single | Volga twp | Volga twp | Garnavillo | ||
| Thorson, Lena | F | 23 | Housekeeper | Dec 11, 1902 | Single | Wagner twp | Wagner twp | Abscess & tumor | Wagner twp |
| Christianson, Julia | F | 32 | Housekeeper | Jun 21, 1902 | Single | Norway | Wagner twp | Consumption | Wagner twp |
| Daily, Julia A. | F | 64 | Housekeeper | Mar 16, 1902 | Widow | Ireland | Wagner twp | Age | Monona |
| Thompson, Wm. | M | 84 | Farmer | Oct 31, 1902 | Married | Norway | Wagner twp | Heart failure | Wagner twp |
| Knuth, Charles | M | 66 | Farmer | Mar 1, 1902 | Married | Germany | Wagner twp | Brain disease | Farmersburg |
| Larson, Grace | F | 14 | Apr 9, 1902 | Single | Auburn, North Dakota | Wagner twp | Wagner | ||
| Ullmanhr, John | M | 72 | Farmer | Feb 18, 1902 | Married | Germany | Elk twp | Lung fever, pneumonia | Greely, Ia |
| Smith, Sarah | F | 71 | Housewife | Oct 22, 1902 | Married | Pennsylvania | Elk twp | Bright's Disease | Mount Harmony Cemetery |
| Brookshire, Mary | F | 66 | Housewives | Mar 17, 1902 | Married | England | Elk twp | Gangrene | Brookshire Cemetery |
| Noggle, Jacob | M | 69 | Dec 9, 1902 | Married | Ohio | Elk twp | Pneumonia | Brookshire Cemetery | |
| Flaherty, Peate | M | 53 | Farmer | Sep 5, 1902 | Married | Maine | Elkport, Volga twp | Tuberculosis | Elkport |
| Tiede, Henreatta | F | 75 | Aug 29, 1902 | Widow | Germany | Elkport, Volga twp | Stomach Trouble | Elkport | |
| Brown, William | M | 67 | Farming | Sep 20, 1902 | Married | Germany | Elkport, Volga twp | Stomach & Heart Trouble | Elkport |
| Reported to State Board of Health, Jun 2, 1903, Dan Costigan, Clk, by Chas Roggman, Dep | |||||||||
-Page 27-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Gottschalk, Clarence | M. | 1½ y | Feb 16, 1903 | Boardman twp | Boardman twp | Lung fever | Clayton Center | ||
| Downie, Mrs. Ruth | F. | 70 | Farmer | Mar 10, 1903 | Widow | New York | Boardman twp | Lung trouble | Elkader |
| Downie, Rose | F. | 34 | Schoolteacher | Apr 27, 1903 | Single | Boardman twp | Moline, Illinois | Nervous trouble | Elkader |
| Beute, Unas | F. | 5m | Nov 17, 1903 | Boardman twp | Boardman twp | Inflammation of the brain | Elkader | ||
| Shaw, Warren | M. | 44 | Laborer | Nov 6, 1903 | Married | Ohio | Boardman twp | Complicate disease | Elkader |
| Murray, Edward | M. | 13m | Laborer | Jul 27, 1903 | Single | Boone, Ia | Boardman twp | Accidental | Boone, Ia |
| Perry, Jane | F. | 87 | Dec 12, 1903 | Widow | Montgomeryshire, Wales | Boardman twp | Old age | Elkader | |
| Stahl, John | M. | 68 | The farmer | Feb 8, 1903 | Germany | Boardman twp | Kidney trouble | Mederville | |
| Roggman, Robert | M. | 4 | Jun 7, 1903 | Garnavillo, Ia | Elkader | Lockjaw | Garnavillo | ||
| Beuschneider, Violette | F. | 37d | Dec 16, 1903 | Elkader | Elkader | Elkader | |||
| Wells, Catherine | F. | 73 | Housekeeping | Sep 4, 1903 | Married | Berrick on Tweed | Elkader | Complicated pneumonia | Elkader |
| Stebor | F. | 2d | Apr 29, 1903 | Elkader | Elkader | Elkader | |||
| Stebor | F. | 2d | Apr 29, 1903 | Elkader | Elkader | Elkader | |||
| Hartman, Charles | M. | 68 | Farmer | Nov 29, 1903 | Married | Germany | Elkader | Abscess of stomach | Elkader |
| Boettcher, Hattie | F. | 22 | Schoolteacher | Aug 13, 2003 | America | Elkader | Consumption | Elkader | |
| Mentzel, Bernhadine | F. | 66 | Housekeeper | Sep 11, 2003 | Widow | Germany | Elkader | Bronchial trouble | Elkader |
| Carpenter, Alieu Patterson | F. | 26 | Physician | Jun 19, 1903 | Married | Wagner Twp | Elkader | Tubercular Peutiacitis | Elkader |
| Monliex, William | M. | 69 | Farmer | Aug 21, 1903 | Delaware, Ohio | Elkader | Lung trouble | Wagner twp, Ia | |
| Baker, Albert W. | M. | Aug 20, 1903 | Elkader, Ia | Elkader | Elkader | ||||
| Quinn, Sarah | F. | 71 | Housekeeper | Feb 9, 1903 | Married | Ireland | Elkader | General debility | Elkader |
| Graff, Peater | M. | 5d | Nov 23, 1903 | Elkport | Colary | Elkport | |||
| Glazier, Bertrand E. | M. | 3m | Aug 7, 1903 | Edgewood | Edgewood | Ptyis | Edgewood | ||
| Niehaus, Herald | M. | 2m | Aug 12, 1803 | Cass | Cass | Stomach | Read twp | ||
| Hohn, Caroline | F. | 76 | Housekeeper | Jun 27, 1903 | Married | Germany | Cass twp | Pneumonia | Strawberry Point |
| O'Brien, John | M. | 29 | Farmer | Dec 21, 1903 | Married | Ireland | Cox Creek | Complications of disease | Elkader |
| Gossman, Sophia | F. | 77 | Housekeeper | Jul 26, 1903 | Married | Germany | Cox Creek | Lung fever | Elkader |
| Carpenter, John J. | M. | 79 | Farmer | Oct 10, 1903 | Married | Pennsylvania | Cox Creek twp | Complications of disease | Cox Creek Cemetery |
| Mitchell, Elizabeth | F. | 85 | Housekeeper | Feb 17, 1903 | Widow | Kentucky | Cox Creek twp | By fall | Cox Creek Cemetery |
| Hubbard, Ophelia | F. | 4 | Apr 28, 1903 | Cox Creek | Cox Creek twp | Congestion of lungs | Mederville | ||
| Sullivan, Margaret | F. | 78 | Housekeeper | Sep 10, 1903 | Widow | Ireland | Cox Creek twp | Heart trouble | Littleport Cemetery |
| Possehl, Mrs. Minnie | F. | 87 | Housekeeper | Aug 1, 1903 | Widow | Germany | Cox Creek twp | Old age | Littleport Cemetery |
| Madden, Catherine | F. | 85 | Aug 15, 1903 | Married | Ireland | Cox Creek twp | Paralysis | Littleport Cemetery | |
| Lange, Henry | M. | 68 | Farmer | May 7, 1903 | Married | Germany | Cox Creek twp | Complications of disease | Elkader |
| Werges, Casper A. | M. | 85 | Farmer | Sep 27, 1903 | Married | Hanover, Germany | Clayton twp | Old age | Garnavillo |
| Halverson, Gust | M. | 61 | Farmer | Jul 8, 1903 | Married | Sweden | Clayton twp | Dyspepsia | Norwegian Cemetery |
| Long, Mrs. E. O. | F. | 73 | Farmer | Jun 6, 1903 | Widow | Norway | Clayton twp | Heart failure | Norwegian cemetery |
| Jost, Enund Fehlhafer | F. | 23 | Housekeeping | Apr 29, 1903 | Married | Charles City | Guttenberg | Consumption | Guttenberg Cemetery |
| Hampton, Eliza | F. | ? | Housewife | Feb 29, 1903 | Married | Clayton Co., Ia | Farmersburg twp | Asthmatic | National |
| Mandelhow, Caroline | F. | 78 | Housewife | Oct 21, 1903 | Widow | Germany | Farmersburg twp | Cancer | Clayton Center |
| Taber, Henry Johan T. | M. | 4 | Jul 26, 1903 | Clayton Co., Ia | Farmersburg twp | Inflammatory rheumatism | Garnavillo cemetery |
-Page 28-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Cook, Eunice M. | F. | 2y | Oct 23, 1903 | Farmersburg twp | Farmersburg twp | Cholera infection | Wagner twp | ||
| Meier, Herbert H. | M. | 7m | May 7, 1903 | Farmersburg twp | Farmersburg twp | Epileptic convulsion | Garnavillo Cemetery | ||
| Rantzow, Ernst J.P.H. | M. | 57 | Shoemaker | Apr 1, 1903 | Married | Germany | Farmersburg twp | Brain trouble | Garnavillo Cemetery |
| Crary, A.N. | M. | 83 | Farmer | Aug 19, 1903 | Married | Connecticut | Farmersburg twp | Old age or heart failure | National Cemetery |
| Wilker, Norma | F. | 3d | Dec 17, 1903 | Farmersburg twp | Farmersburg twp | Convulsion | Clayton Centre Cemetery | ||
| Kliekenberg, Dorothea | F. | 67 | Housewife | Jun 20, 1903 | Married | Germany | Farmersburg twp | Blood vessel burst | Clayton Centre Cemetery |
| Schoulte, Philomine | F. | 29 | Farmer's daughter | Nov 19, 1903 | Single | Farmersburg twp | Colorado | Tuberculosis of Intestials | Garnavillo |
| Riesselman, Anna H. | F. | 3m | Oct 16, 1903 | Guttenberg | Guttenberg | Cramps | Guttenberg | ||
| Horsch, Louisa | F. | 75 | Apr 17, 1903 | Hanover, Germany | Guttenberg | Paralytic stroke | Guttenberg | ||
| Ruskaup, Fred | M. | 56 | Jan 20, 1903 | Married | Germany | Guttenberg | Guttenberg | ||
| Rust, Dorothy | F. | 69 | Jun 16, 1903 | Widow | Germany | Guttenberg | Old age | Guttenberg | |
| Reinhardt, John | M. | 77 | Nov 4, 1903 | Widower | Germany | Guttenberg | Heart trouble | Guttenberg | |
| Wolter, Monica S. | F. | 11 | Aug 8, 1903 | Single | Guttenberg | Guttenberg | Inflammatory rheumatism | Guttenberg | |
| Jenkins, Major | M. | 97 | Sep 14, 1903 | Married | Springfield, Vermont | Guttenberg | Old age | Guttenberg | |
| Eilers, Bernard H. | M. | 70 | Aug 1, 1903 | Married | Germany | Guttenberg | Dropsey | Guttenberg | |
| Karns, Edmund Werner | M. | 24 | Retail clerk | Jun 16, 1903 | Single | Guttenberg | Guttenberg | Consumption | Guttenberg |
| Palzer, Fred | M. | 65 | Retired farmer | Sep 18, 1903 | Married | Guttenberg | Paralytic stroke | Guttenberg | |
| Fredelake, Henry | M. | 87 | Oct 23, 1903 | Married | Germany | Guttenberg | Old age | Guttenberg | |
| Witte, Emma | F. | 9 | Attending school | Oct 4, 1903 | Guttenberg | Guttenberg | Membranous croup | Guttenberg | |
| Pfiffaser, Clara | F. | 14m | Oct 23, 1903 | Guttenberg | Guttenberg | Diphtheria | Guttenberg | ||
| Wilcox, Jess | M. | 2m | Mar 13, 1903 | Guttenberg | Guttenberg | Bronch pneumonia | Guttenberg | ||
| Madoes, Christ | M. | 70 | Jul 31, 1903 | Widower | Germany | Grand Meadow twp | Dropsey | Grand Meadow Cemetery | |
| Patri, Christ | M. | 56 | Farmer | Mar 9, 1903 | Married | Grand Meadow twp | Pneumonia | Postville | |
| Trudo, Arther | M. | 21d | Jan 19, 1903 | Marion twp | Marion twp | Pneumonia | Postville | ||
| Wettleson, Lena | F | 31 | Farmer's wife | Aug 22, 1903 | Married | Christonia, Norway | Grand Meadow twp | Heart disease | Marion Cemetery |
| Candie, Ara | M. | 77 | Farmer | Aug 13, 1903 | Married | York State | Grand Meadow twp | Old age | Luana |
| Candie, Cordelia | F. | 73 | Farmer | Jun 1, 1903 | Married | Michigan | Grand Meadow twp | Heart failure | Luana |
| Williams, Cath | F. | 2 | Mar 26, 1903 | Single | Grand Meadow twp | Grand Meadow twp | Scarlet fever | Postville | |
| Pixler, Lester C. | M. | 2 | Sep 10, 1903 | Grand Meadow twp | Grand Meadow twp | Stomach trouble | Postville | ||
| Siege, Henry | M. | 82 | Farmer | Feb 25, 1903 | Married | Germany | Grand Meadow twp | Old-age | Garnavillo |
| Harter, Odilia K. | F. | 2 | Nov 21, 1903 | Garnavillo | Garnavillo | Diphtheria | Jefferson | ||
| Biederman, Ul | F. | 5d | Jun 20, 1903 | Garnavillo | Garnavillo | Cramps | Garnavillo | ||
| Rehberg, Frederika G. | F. | 66 | Farmer's wife | Oct 8, 1903 | Married | Germany | Garnavillo | Dropsey | Garnavillo |
| Schaefermeyer, Louisa K. | F. | 4 | Mar 21, 1903 | Garnavillo twp | Garnavillo | Pneumonia | Garnavillo | ||
| Ihde,Lizzy | F. | 78 | Retired farmer | Dec 8, 1903 | Married | Germany | Garnavillo | Old-age | Garnavillo |
| Hardwick, Low SR | M. | 69 | Harness maker | Nov 23, 1903 | Widower | Germany | Garnavillo | Cancer of throat | Garnavillo |
| Luehsen, Henry SR | M. | 79 | Tailor | Aug 15, 1903 | Widower | Germany | Garnavillo | Old age | Garnavillo |
| Subdal, Joseph | M. | 77 | Farmer | Sep 2, 1903 | Widower | Bohemia | Giard twp | Natural decline old age | Bohemian Cemetery |
| Sutter, Grace | F. | 7d | Oct 1, 1903 | Giard twp | Giard twp | Watson | |||
| Lestina, Mary | F. | 86 | Housekeeper | Dec 26, 1903 | Widow | Bohemia | Giard twp | Natural decline old age | Watson |
-Page 29-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Lestina, Mary | F. | 86 | Housekeeper | Dec 26, 1903 | Widow | Bohemia | Giard twp | Old age | Watson |
| Licht, Henry | M. | 25 | Farming | Jul 14, 1903 | Single | Allamakee Co., Ia | Giard twp | Aseptic pneumonia | Monona, Ia |
| Voss, Bernhard | M. | 84 | Farming | Apr 26, 1903 | Married | Germany | Giard twp | Old age | Monona, Ia |
| Hafke, Margaret | F. | 57 | Farmer's wife | Apr 17, 1903 | Widow | Germany | Giard twp | Pneumonia | Monona, Ia |
| Kluth, Mary | F. | 71 | Farmer's wife | May 14, 1903 | Married | Germany | Giard twp | Bright's disease | Garnavillo |
| Vlazna, Joseph | M. | 71 | Farming | Jul 15, 1903 | Married | Bohemia | Giard twp | Old age | Watson |
| Rozencrans, Martha | F. | 52 | Housekeeper | Mar 5, 1903 | Single | Germany | Giard twp | Change of life | Giard Cemetery |
| Haefner, Jacob | M. | 84 | Blacksmith | Sep 22, 1903 | Widower | Germany | Giard twp | Heart failure | Giard Cemetery |
| Lestina, James | M. | 19 | Farming | Sep 16, 1903 | Single | Clayton Co., Ia | Dakota | Acute articular rheumatism | Watson, Ia |
| Klienese, Hunie S. | F. | 64 | Housekeeper | Apr 23, 1903 | Married | Bohemia | Giard twp | Heart failure | Watson, Ia |
| Welch, Cora | F. | 2d | Jul 27, 1903 | Giard twp | Giard twp | Don't know | Giard Cemetery | ||
| Welch, Vance | M. | 14d | Aug 8, 1903 | Giard twp | Giard twp | Don't know | Giard cemetery | ||
| Benthien, Mary | F. | 30 | Housekeeper | Oct 11, 1903 | Widow | Giard twp | Giard twp | Bright's disease | Monona, Ia |
| Lange, Lizzie | F. | 50 | Housekeeper | Dec 26, 1903 | Single | Clayton Co., Ia | Giard twp | Fatty degenerative heart | Giard cemetery |
| Grady, Rosa | F. | 13 | Jun 14, 1903 | Single | Giard twp | Giard twp | Ersthema | Monona, Ia | |
| Wickershein, Edward | M. | 41 | Farming | Nov 3, 1903 | Single | Clayton Co., Ia | Giard twp | Tumor | Giard cemetery |
| Chapman, Fannie | F. | 88 | Mar 15, 1903 | Widow | New Jersey | Highland twp | Old age | ||
| Lannon, Catherine M. | F. | 59 | Farmer's wife | May 8, 1903 | Widow | Ireland | Highland twp | Dropsey | St. Joseph Cemetery |
| Halgrinson, Sever | M. | 89 | Farmer | Oct 21, 1903 | Widower | Norway | Highland twp | Old age | Gunder Cemetery |
| Larson, Melvin E. | M. | 10m | Farmers child | Nov 24, 1903 | Highland twp | Highland twp | Spinal disease | Highland Cemetery | |
| Ewing, Clifton C. | M. | 11y | Dec 19, 1903 | Highland twp | Highland twp | Peritonitis | Volga | ||
| Brose, Wilhelmine | F. | 64 | Housekeeper | May 22, 1903 | Married | Hanover, Germany | Jefferson twp | Old age | Jefferson twp |
| Walter, Sophy | F. | 23 | Housekeeper | May 2, 1903 | Married | Clayton County | Jefferson twp | Confinement | Garnavillo |
| Whitman, J. E. | M. | 84 | Farmer | Aug 25, 1903 | Widower | Vermont | Lodomillo | Edgewood Cemetery | |
| Phelps, Senica | M. | 69 | Dec 29, 1903 | Married | New York | Lodomillo | Kidney | County Corner | |
| Lucy, Cornelius | M. | 81 | Feb 20, 1903 | Widower | Ireland | Lodomillo | Old age | Littleport | |
| Breitspracher, Mary | F. | 53 | Jun 18, 1903 | Married | Germany | Read twp | Consumption | Garnavillo, Ia | |
| Tarboy, Ivy Leota | F. | 1 | Mar 9, 1903 | Child | Cox Creek twp | Clayton Co., Ia | Spinal meningitis, & inflammatory rheumatism | Strawberry Point | |
| Clark, Ozias | M. | 79 | Retired farmer | Dec 28, 1903 | Married | Waterloo, Canada | Strawberry Point | Complications of disease | Strawberry Point |
| Stapel, John G. | M. | 67 | Blacksmith | Apr 12, 1903 | Married | Germany | Chicago, Illinois | Surgical operation | Strawberry Point |
| Steinhilber, Rosina W. | F. | 78 | Jun 14, 1903 | Widower | Germany | Strawberry Point | Hearth Dropsey | Strawberry Point | |
| Jessen, John | M. | 67 | Retired merchant | Feb 24, 1903 | Widower | Germany | Strawberry Point | Complications of disease | Strawberry Point |
| Moine, Ruth | F. | 83 | Housewife | Dec 31, 1903 | Widow | Strawberry Point | Lung trouble | Strawberry Point | |
| Schmidt, Fred H. | M. | 37 | Laborer | Jan 11, 1903 | Single | Strawberry point | Strawberry Point | Heart disease | Strawberry Point |
| Olinger, Ethel | F. | 1 | Mar 1, 1903 | Sperry twp | Sperry twp | Pneumonia | Cox Creek | ||
| Hartman, Anna | F. | 59 | Retired life | Jun 8, 1903 | Married | Germany | Monona twp | Heart trouble | Luana Cemetery |
| Landt, Johan | M. | 86 | Laborer | Oct 2, 1903 | Married | Auckland, Germany | Monona twp | Old age | Eno Cemetery |
| Boller, Dora | F. | 34 | Farmer's wife | Feb 12, 1903 | Married | Holstein, Germany | Monona twp | Consumption | Gooding Cemetery |
| N--g-man, Roy | M. | 4m | Mar 16, 1903 | Monona twp | Monona twp | Unknown | Gooding Cemetery | ||
| Dinges, Wm. | M. | 83 | Farmer | Jan 31, 1903 | Married | Pennsylvania | Mallory twp | Old age | Bethel |
-Page 30-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Moser | M. | Feb 8, 1903 | Mallory twp | Mallory twp | Bethel | ||||
| Portwine, Margaret A. | F | 41 | Housekeeper | Jul 13, 1903 | Married | Mallory twp | Mallory twp | Con | Bethel |
| Hansel, Jacob SR | M | 83 | Farmer | Dec 3, 1903 | Widower | Mallory twp | Gau | Bethel | |
| Moser, Velma | F | Nov 23, 1903 | Mallory twp | Mallory twp | Bethel | ||||
| White, Calvin | M | 85 | Farmer | Apr 1, 1903 | Married | Canada | Mallory twp | Old age | Bethel |
| White, Lura A. | F | 75 | Jun 1, 1903 | Widow | New York | Mallory twp | Bethel | ||
| Lundt, Raymond | M | 2 | Single | Guttenberg | Volga twp | Burned | Guttenberg | ||
| Palmer, D.T. | M | 20 | Carpenter | Sep 7, 1903 | Single | Mallory twp | Aberdeen, Washington | Drowned | Bethel |
| Knapp, Eva | Jan 23, 1903 | ||||||||
| Bohew, Thos. | 85 | Farmer | Jan 19, 1903 | Widower | Ireland | Mendon twp | Old age | McGregor | |
| Walsh, Richard | M | 21 | Aug 7, 1903 | Single | Prairie DuChien, Wisconsin | Mendon twp | Consumption | Prairie DuChien, Wisconsin | |
| Abbott, Ray H. | M | 14 | Jan 28, 1903 | Single | Boone, Ia | Mendon twp | Oakland Cemetery | ||
| Kurzrock, Elizabeth | 73 | Feb 28, 1903 | Widow | Germany | Mendon twp | Apoplexy | Giard Cemetery | ||
| Erbe, Dorothea E. | 39 | Housewife | Jan 21, 1903 | Married | Germany | Mendon twp | Bright's disease | Oakland Cemetery | |
| Hanson, Ray | 9 | Jul 28, 1903 | Single | Farmersburg twp | Mendon twp | Lung trouble | National Cemetery | ||
| Laufer, Arthur H. | M | 21d | Jan 27, 1903 | Mendon twp | Mendon twp | Brain fever | McGregor | ||
| Klein, Auga L. | F | 61 | Housewife | Jul 1, 1903 | Married | Germany | Mendon twp | Heart disease | Oakland Cemetery |
| Barker, Isaac P. | M | 69 | Farmer | Jul 4, 1903 | Married | New York | Mendon twp | Bright's disease | Moody Cemetery |
| Crawford, Chas. F. | M | 9 | Single | McGregor | McGregor | Drowned | Oakland Cemetery | ||
| Johnson, Harry | M | 72 | Farmer | Nov 18, 1903 | Married | New York | Mendon twp | Constipation | Moody Cemetery |
| Moody, Edward L. | M | 6 | Nov 24, 1903 | Single | Mendon twp | McGregor | Pneumonia | Moody Cemetery | |
| Reinhardt, John | M | 72 | Farmer | Nov 30, 1903 | Married | Switzerland | Marion twp | Old age | Elkader, Ia |
| Johnson, Annustina | F | 73 | Oct 17, 1903 | Widow | Sweden | Marion twp | Lung fever | Marion twp | |
| Loftsgard, Margit | F | 69 | Farmer | Feb 28, 1903 | Married | Norway | Marion twp | Lung fever | Marion twp |
| Olson, Johnny | M | 4 | May 21, 1903 | Marion twp, | Marion twp | Pneumonia | Marion twp | ||
| Landsgard, Oscar | M | 16 | Farmer | Dec 13, 1903 | Single | Marion twp | Marion twp | Scarlet fever | Marion twp |
| Thompson, Christina | F | 24 | Farmer | Oct 5, 1903 | Married | Marion twp | Marion twp | Lung fever | Grand Meadow twp |
| Erickson, Selmar | M | 5wk | Jan 21, 1903 | Marion twp | Marion twp | Marion Cemetery | |||
| Schlepp, Samuel | M | 58 | Farmer | Dec 31, 1903 | Married | Switzerland | Marion twp | Dropsey | Marion twp |
| Torkelson, Millard | M | 2m | Jan 1, 1903 | Marion twp | Marion twp | Catarrh of bowels | Highland Cemetery | ||
| Lantz, Eliza | F | 47 | Farmer | Apr 2, 1903 | Married | Clayton Co., Ia | Marion twp | Lung fever | Marion twp |
| Schneider, Mary | F | 65 | Nov 1, 1903 | Single | Switzerland | Marion twp | Cancer or Dropsey | Marion twp | |
| Knutson, Anul | M | 76 | Sep 26, 1903 | Married | Norway | Marion twp | Old age | Marion twp | |
| Hohn, Ford | M | 1 | Jul 12, 1903 | Grunder, Ia | Marion twp | Marion cemetery | |||
| Nass, G. G. | M | 37 | Storekeeper | Aug 24, 1903 | Married | Norway | Marion twp | Heart trouble | Marion Cemetery |
| Jansen, Harold | M | 1 | Nov 13, 1903 | Married | McGregor, Ia | McGregor, Ia | Whooping cough and croup | McGregor, Ia | |
| Merritt, Rachel A. | F | 1 | Laborer | Jan 22, 1903 | McGregor, Ia | McGregor, Ia | Pneumonia | McGregor, Ia | |
| Pohlman, Charlott | F | 79 | Oct 8, 1903 | Single | Germany | McGregor, Ia | Arrhythmia of heart | McGregor, Ia | |
| Boyle, Owen | M | 65 | Laborer | Feb 14, 1903 | Married | Paint Point, N.Y. | McGregor, Ia | Heart trouble | McGregor, Ia |
| Genz, Geo. C. | M | 76 | Taylor | Feb 22, 1903 | Married | ? | McGregor, Ia | Heart failure | McGregor, Ia |
~~~~~
-Transcription notes: Every effort has been taken
to transcribe these records accurately, but errors are possible.
Notes in [brackets] were added by the transcriber. Please use
this transcription as a guide only & always consult the
original record to confirm the information.
-Source: Register of deaths Volume A, Nov. 1897-Jun 1913, FHL
film #1255482
-Transcribed by Steve & Neva Nelson for Clayton co. IAGenWeb
from photocopies contributed by Constance Diamond