![]()
|
Note!
Browse all of the records. They may not be in chronological order by date!
Be very creative with surname
spellings!
~~
-Page 41-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Beames, Herman | M | 44 1/2 | Farmer | January 1, 1907 | Married | Germany | Elk twp | Pneumonia | Elk twp |
| McMorrow, John C. | M | 45 1/2 | Lawyer | April 17, 1907 | Single | Elk twp | Elk twp | Consumption | Elkport |
| Tussleman, Bernard | M | 68 | Farmer | March 27, 1907 | Widower | Germany | Elk twp | Dropsey | Elk twp |
| Dean, Geo. L. | M | 17 | Farmer | September 2, 1907 | Single | Buena Vista twp | Glenwood, Ia | Epileptic Fits | Holy Cross, Ia |
| Latta, Mary E. | F | 65 1/2 | August 2, 1907 | Married | Delhi, Ia | Osterdock, Ia | Guttenberg, Ia | ||
| Fritz, Henrietta A. | F | 66 | Housewife | March 24, 1907 | Widow | Germany | Strawberry Point, Ia | Pneumonia | Strawberry Point, Ia |
| Gratke, Esther A. | F | 4 1/2 m | May 14, 1907 | Strawberry Point | Strawberry Point, Ia | Convulsions | Strawberry Point, Ia | ||
| Chapman, C. F | M | 47 1/2 | Accountant | June 13, 1907 | Widower | Manchester, Ia | Strawberry Point, Ia | Heart disease | Strawberry Point, Ia |
| Farber, Louisa Jane | F | 62 | Housewife | August 17, 1907 | Married | Ohio | Strawberry Point, Ia | Strawberry Point, Ia | |
| Holden, Stowell T. | M | 2 1/2 | December 31, 1907 | Strawberry Point | Strawberry Point, Ia | Typhoid fever | Strawberry Point, Ia | ||
| Scofield, G. H. | M | 65 | Merchant | January 14, 1907 | Married | New York | Strawberry Point, Ia | Dropsey | Strawberry Point, Ia |
| Hammann, Sophia | F | 66 | May 2, 1907 | Widow | Germany | Garnavillo, Ia | Cancer | Garnavillo, Ia | |
| Gruetzmacher, John Henry | M | 39 | Blacksmith | August 30, 1907 | Married | Clayton Co., Ia | Garnavillo, Ia | Appendicitis | Garnavillo, Ia |
| Schmidt, Michael | M | 71 | Stonemason | October 18, 1907 | Married | Germany | Garnavillo, Ia | Garnavillo, Ia | |
| Poesch, Margaretha | F | 71 | November 7, 1907 | Widow | Germany | Garnavillo, Ia | Blood poisoned | Garnavillo, Ia | |
| Schmidt, Magdalene | F | 75 | Housewife | March 17, 1907 | Widow | Germany | Cass twp | La Grippe | St. Sebald |
| Fox, Howard Louis | M | 1 1/2 | December 2, 1907 | Cass twp | Cass twp | Typhoid fever | Strawberry Point | ||
| Kruse, Esther M | F | 2 1/2 | September 23, 1907 | Farmersburg, Ia | Farmersburg, Ia | Scarlet fever | Clayton Center | ||
| Reicke, Ferdinand | M | 70 | Farmer | August 31, 1907 | Married | Germany | Farmersburg, Ia | Paralysis | Clayton Center |
| Oelke, Elizabeth | F | 91 | November 13, 1907 | Widow | Germany | Farmersburg, Ia | Old age | Garnavillo | |
| Neuhring, Esther | F | 1m | July 27, 1907 | Garber, Ia | Garber, Ia | Elkport, Ia | |||
| Neuhring, Effie | F | 2m | August 9, 1907 | Garber, Ia | Garber, Ia | Elkport, Ia | |||
| Bierbaum, G. N. | M | 82 | Farmer | November 23, 1907 | Married | Germany | Garnavillo twp | Cold | Ceres, Ia |
| Dittmer, Fredricka | F | 86 1/2 | May 16, 1907 | Widower | Cox Creek twp | Old-age | Volga twp | ||
| Moyne, Hattie | F | 56 | Housewife | July 22, 1907 | Married | Cox Creek twp | Apoplexy | Cox Creek twp | |
| Lane, John | M | 105 | Farmer | May 30, 1907 | Widower | Ireland | Cox Creek twp | Old age | Cox Creek twp |
| Kearmally, Mary | F | 19 | August 12, 1907 | Single | Cox Creek twp | Cox Creek twp | Consumption | Sperry twp | |
| Carmickle | F | Infant | March 12, 1907 | Single | Cox Creek twp | Cox Creek twp | Sperry twp | ||
| Buete, Mary B. | F | 3 1/2 | December 25, 1907 | Single | Cox Creek twp | Cox Creek twp | Mederville | ||
| Braell, Lora | F | 23 | January 24, 1907 | Single | Cox Creek twp | Cox Creek twp | Elkader | ||
| Wilke, Maria | F | 87 | December 29, 1907 | Widow | Germany | Cox Creek twp | Old age | Communia | |
| Trideu, Anna | F | 59 | Housewife | January 28, 1907 | Married | New York | Cox Creek twp | Heart disease | Communia |
| Beute, WM | M | 97 | Farmer | November 20, 1907 | Widower | Germany | Cox Creek twp | Old age | Communia |
| Hanson, Carmia | F | 68 | Housewife | November 2, 1907 | Married | Norway | Grand Meadow twp | Heart disease | Grand Meadow twp |
| Brandt (infant) | M | 11d | February 10, 1907 | Grand Meadow | Grand Meadow twp | Cramps | Grand Meadow twp | ||
| Markwardt, Elizabeth | F | 72 1/2 | Housewife | December 28, 1907 | Widow | Germany | Grand Meadow twp | Asthma | Postville |
| Baily, Richard S. | M | 7 1/4 | April 26, 1907 | Grand Meadow | Grand Meadow twp | Postville | |||
| Waite, Florence E. B. | F | 4 | May 3, 1907* | Grand Meadow | Grand Meadow twp | Tumor | Postville | ||
| Kruse, Bertha | F | 55 1/2 | Housewife | September 27, 1907 | Married | Germany | Monona, Ia | Kidney trouble | Monona, Ia |
| Randall, Elizabeth | F | 80 | Housewife | May 19, 1907 | Married | Wisconsin | Monona, Ia | Kidney trouble | Monona, Ia |
*Waite, Florence E.B. - date of death may be the 5th, 13th, 15th or other
-Page 42-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Zigler, Maria E. | F | 67 | Housewife | September 17, 1907 | Widow | Germany | Monona, Ia | Pneumonia | Monona, Ia |
| Klozt, Henry | M | 63 | Laborer | December 1, 1907 | Married | Germany | Monona, Ia | Heart disease | Monona, Ia |
| Humphrey, James | M | 73 | Farmer | January 2, 1907 | Married | Ireland | Monona, Ia | Kidney trouble | Monona, Ia |
| Warn, Olin M | M | 47 | Laborer | January 26, 1907 | Married | Monona, Ia | Monona, Ia | Accidental death | Monona, Ia |
| Nichols, Marion W. | M | 74 | Retired farmer | July 23, 1907 | Married | New York | Monona, Ia | Tumor | Monona, Ia |
| Havelick, Catherine | F | 63 | Housewife | November 22, 1907 | Married | Bohemia | Giard twp | Dropsey | Giard twp |
| Nichols, LaVerne Lee | M | 4 | February 27, 1907 | Giard twp | Giard twp | Brain fever | Giard twp | ||
| Becker, Oscar | M | 36 | Farmer | December 25, 1907 | Married | Ohio | Giard twp | Cancer | Giard twp |
| Schiff, Ella | F | 26 | April 27, 1907 | Single | Giard twp | Giard twp | Consumption | Giard twp | |
| Klotzbach, John | M | 72 | Farmer | January 27, 1907 | Married | Germany | Giard twp | Accidental | Giard twp |
| Hammond, Earl B. | M | 7m | September 9, 1907 | Mallory twp | Mallory twp | Bowel trouble | Mallory twp | ||
| Hansel, Edna | F | 3 | March 28, 1907 | Mallory twp | Mallory twp | Poison | Mallory twp | ||
| Tompkins, Joe G. | M | 3d | December 8, 1907 | Mallory twp | Mallory twp | Spasms | Mallory twp | ||
| Samuel, Tinkey | M | 90 1/2 | Farmer | May 27, 1907 | Widower | Ohio | Mallory twp | Inflammation of the kidneys | Mallory twp |
| Tenny, Merilla | F | 60 | Housewife | April 14, 1907 | Widow | Wisconsin | Volga City | Volga City | |
| Probert, Mary | F | 65 | April 30, 1907 | Single | Scotland | Volga City | Volga City | ||
| Sloan, Margaret | F | May 5, 1907 | Widow | Volga City | Pneumonia | Volga City | |||
| Goodwin, F F | M | July 21, 1907 | Married | Volga City | Volga City | ||||
| Welch, L. D. | F | 78 | Housewife | September 8, 1907 | Widow | Canada | Volga City | Old age | Volga City |
| Copeland, Margaret | F | 83 | Housewife | October 6, 1907 | Widow | Ireland | Volga City | Pneumonia | Volga City |
| Becker, Ida | F | 11 1/2 | November 10, 1907 | Clayton Co. | Volga City | Elkader, Ia | |||
| Quinn, Kathleen V. | F | 2 | December 28, 1907 | Cox Creek twp | Volga City | Whooping cough | Volga City | ||
| Tresch, Angeline | F | 67 | March 10, 1907 | Married | Germany | Boardman twp | La Grippe | Elkader, Ia | |
| Wagner, Emil | M | 83 | Farmer | May 28, 1907 | Married | Germany | Boardman twp | Old age | Elkader, Ia |
| Luedemann, Anna | F | 23 | Housewife | September 8, 1907 | Married | Iowa | Boardman twp | Kidney trouble | Elkader, Ia |
| Fick, Ludwig | M | 77 | Farmer | January 26, 1907 | Married | Germany | Boardman twp | Pleurisy | Elkader, Ia |
| Fick, Maria D. | F | 62 | Housewife | March 20, 1907 | Married | Germany | Boardman twp | Old age | Elkader, Ia |
| Meunch, Henry | M | 34 | Farmer | May 5, 1907 | Single | Germany | Boardman twp | Pneumonia | Elkader, Ia |
| Opitz, Fred | M | 72 | Farmer | August 23, 1907 | Married | Germany | Boardman twp | Heart trouble | Elkader, Ia |
| Opitz, Bertha | F | 22 | March 15, 1907 | Single | Clayton Co. | Boardman twp | Consumption | Elkader, Ia | |
| Cain, Joseph | M | 20 | October 17, 1907 | Single | Boardman twp | Boardman twp | Bright's disease | Elkader, Ia | |
| Kersten, Eva | F | 11 | July 16, 1907 | Single | Mendon twp | Mendon twp | Pneumonia | Mendon | |
| Trygg, Herald B. | M | 2 1/2 | [blank] | Clayton twp | Mendon twp | Cramps | Mendon | ||
| Sawvel, Warren | M | 8m | January 23, 1907 | Mendon twp | Mendon twp | Measles | Mendon | ||
| Duer, Washington | M | 38 | February 26, 1907 | Married | Wisconsin | Mendon twp | Suicide | Mendon | |
| Sparks, Allen | M | 85 | Farmer | April 26, 1907 | Married | Kentucky | Mendon twp | Old age | Mendon |
| Adney, Etta H. | F | 2m | January 8, 1907 | Mendon twp | Mendon twp | Cramps | Mendon | ||
| Brunson, Joseph L. | M | 2 | December 24, 1907 | North Buena Vista | North Buena Vista | Constipation | North Buena Vista | ||
| Leibrant, Mary | F | 55 | Housewife | May 22, 1907 | Married | Germany | Clayton, Ia | Heart trouble | Clayton, Ia |
| Roeth, Amand D. | F | 77 | February 6, 1907 | Widow | New York | Clayton, Ia | Old age | Clayton, Ia |
-Page 43-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Herold (---) | M | 5 | January 7, 1907 | Clayton twp | Clayton twp | Diphtheria | Clayton | ||
| Aulwes, Marie | F | 62 1/2 | April 25, 1907 | Married | Germany | Jefferson twp | Liver trouble | Guttenberg | |
| Junk, Peter P. | M | 76 | Farmer | September 25, 1907 | Married | Germany | Jefferson twp | Brain disease | Guttenberg |
| Meyer, Edward | M | 6m | December 18, 1907 | Guttenberg | Jefferson twp | Dropsey | Guttenberg | ||
| Kann, Hermann | M | Infant | July 5, 1907 | Guttenberg | Jefferson twp | Guttenberg | |||
| DeSotels, M. | M | 36 | November 21, 1907 | Married | Millville | Jefferson twp | Heart disease | Guttenberg | |
| Muller, Fred | M | 79 | Farmer | May 17, 1907 | Widower | Germany | Jefferson twp | Apoplexy | Guttenberg |
| Ronquist, Henry | M | 51 | Blacksmith | February 2, 1907 | Married | Sweden | St. Olaf | Pneumonia | St. Olaf |
| Ronquist, Sophia | F | 13 2/3 | December 13, 1907 | Single | St. Olaf | St. Olaf | Heart disease | St. Olaf | |
| Duff, A. M. | M | 50 | Farmer | May 25, 1907 | Married | Pennsylvania | Highland twp | Accidental | Volga, Ia |
| Torkelson, Maggie L. | F | 87 | Farmer | May 24, 1907 | Widow | Norway | Highland twp | Old age | Highland twp |
| West, William | M | 76 | Farmer | October 4, 1907 | Married | England | Highland twp | Old age | Elkader |
| Boland, James R. | M | 21 | Farmer | March 9, 1907 | Single | Highland twp | Highland twp | Drowned | Elkader |
| Haltmeyer, Mabel A. | F | 7 1/2m | February 14, 1907 | Wagner twp | Farmersburg twp | Pneumonia | Farmersburg twp | ||
| Olson, Clarence L. | M | 2 | April 20, 1907 | Wagner twp | Wagner twp | Accidental | Wagner twp | ||
| Wold, Kari J. A. | F | 60 1/2 | Farming | June 17, 1907 | Married | Norway | Wagner twp | Paralysis | Wagner twp |
| Embertson, G. O. | F | 77 | Housewife | January 1, 1907 | Married | Norway | Wagner twp | Old age | Wagner twp |
| Hammon, Martin | M | 18 | Farmer | February 22, 1907 | Single | Clayton Co. | Chicago | Stomach trouble | Volga City |
| Shea, William | M | 75 | Farmer | March 28, 1907 | Married | Ireland | Sperry twp | Pneumonia | Volga City |
| Shea, Mary | F | 70 | Housewife | June 22, 1907 | Widow | Ireland | Sperry twp | Pneumonia | Volga City |
| Cummings, William L. | M | 15 | Farming | June 26, 1907 | Single | Sperry twp | Sperry twp | Heart disease | Volga City |
| Pardee, Elias F. | M | 59 | Farming | October 22, 1907 | Married | Michigan | Sperry twp | Rheumatic pleurisy | Volga City |
| Presh, John Henry | M | 64 1/2 | Brick mason | April 6, 1907 | Married | New York | North McGregor | Rheumatism | McGregor |
| Clement, Abraham | M | 54 | Section foreman | February 23, 1907 | Married | New York | North McGregor | Dropsey | McGregor |
| Kean, Harold | M | 1 | February 4, 1907 | McGregor | North McGregor | Bowel trouble | McGregor | ||
| Allen, Thomas B. | M | 78 | September 28, 1907 | Widower | England | North McGregor | Old age | McGregor | |
| Welch, Philip F | M | 22 1/2 | Brakeman | October 18, 1907 | Single | McGregor | Wisconsin | Accident | McGregor |
| O'Donnel, John | M | 67 | Flagman | March 10, 1907 | Married | Canada | North McGregor | Paralysis | McGregor |
| Wyman, Irene | F | 54 | October 29, 1907 | Single | New York | North McGregor | Dropsey | McGregor | |
| Dietrich, Peter | M | 67 | Taylor | May 30, 1907 | Married | Germany | Elkport | Suicide | Elkport |
| Smith Chas. E. | M | 45 | Farmer | December 11, 1907 | Married | Millville twp | Millville | Pneumonia | Holy Cross |
| Shaul, Regina | F | 1 | May 20, 1907 | Millville twp | Millville | Pleurisy | Holy Cross | ||
| Torry, Russel WM | M | 1 | October 3, 1907 | Millville twp | Millville | Whooping cough | Mallory twp | ||
| Carney, Moses | M | 83 | Farmer | May 17, 1907 | Married | Ireland | Millville | Old age | Holy Cross |
| Carney, Elizabeth | F | 68 | Housewife | February 16, 1907 | Married | Ireland | Millville | Paralysis | Holy Cross |
| Judy, Ellen | F | 76 | Housewife | November 19, 1907 | Married | Ireland | Elkader | Heart disease | Elkader |
| Jungblut, Lorenz | M | 1 | December 8, 1907 | Elkader | Elkader | Brain fever | Elkader | ||
| Engelhardt, Elizabeth | F | 84 | Housewife | December 18, 1907 | Widow | Germany | Elkader | Old age | Elkader |
| Scheer, Lena* | F | 53 | Housewife | March 24, 1907 | Married | Iowa | Elkader | Asthma | Elkader |
| Jensen, Mike | M | 40 | Carpenter | June 9, 1907 | Married | Denmark | Elkader | Accidental | Elkader |
*Scheer, Lena - surname may be Schur or Schue
-Page 44-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Bechtell, M W. | M | 87 | Retired farmer | May 7, 1907 | Widower | America | Elkader | Kidney disease | Elkader |
| Regan, Mary Margaret | F | 10 | December 6, 1907 | Elkader | Elkader | Brights disease | Elkader | ||
| Donohoe, Michael | M | 84 | Retired farmer | August 31, 1907 | Widower | Ireland | Elkader | Old age | Elkader |
| Toutch, Jennie M | F | 30 | Housekeeper | March 7, 1907 | Married | Iona | Elkader | Consumption | Elkader |
| Goodwin, Francis F | M | 72 | Millwright | July 21, 1907 | Married | Vermont | Volga, Ia | General Anaemia | Mason City, Ia |
| Hesse, Bruno | M | 23 | R.R. Brakeman | July 10, 1907 | Married | Illinois | McGregor, Ia | Tetanus | Norway Cemetery, Ia |
| Johnson, Ole | M | 69 | Farmer | July 1, 1907 | Married | Norway | Wagner twp, Ia | Senile | Council Hill Cemetery, Ia |
| Kernsten, I. C. | M | 10 | July 16, 1907 | Single | Ia | Mendon twp, Ia | Tuberculosis | Cox Creek Cemetery, Ia | |
| Mayne, Catharine | F | 61 | Housewife | July 23, 1907 | Married | Cox Creek twp, Ia | Apoplexy | Maynard, Ia | |
| McSeis | 3d | July 3, 1907 | Ia | Strawberry Point, Ia | Premature birth | Littleport, Ia | |||
| Meyer, Minnie | F | 13 | July 30, 1907 | Single | Ia | Volga, Ia | Exhaustion | Monona, Ia | |
| Nichols, Marvin | M | Retired | July 23, 1907 | Married | New York | Monona, Ia | Sarcoma | Elkport, Ia | |
| Nuehring | 1m | July 8, 1907 | Ia | Elkport, Ia | Malnutrition | Elkport, Ia | |||
| Nuehring | 2m | July 30, 1907 | Ia | Elkport, Ia | Acute indigestion | Elkport, Ia | |||
| Quinlan, Ellen | F | 77 | Housewife | July 15, 1907 | Widow | Ireland | Volga Ia | General debility | Elkport, Ia |
| Schneider | July 23, 1907 | Ia | Elkader | Premature birth | Elkader |
-Page 45-
| Name | Sex | Age | Occupation | Date of Death | Marital Status | Where Born | Place of Death | Cause of Death | Place of Burial |
| Thurn, Charley | M | 18y 9m 22d | Farmer | July 8, 1907 | Single | Ia | Lodomillo | Gastroenteritis and cystitis | Littleport, Ia |
| Axtell, Augustus E. | M | 84 | Farmer | August 27, 1907 | Married | Mass | Strawberry Point | Peritonitis | Strawberry Point, Ia |
| Connell, Carroll | M | 2m | August 13, 1907 | Single | Ia | Garnavillo, Ia | Malnutrition | Garnavillo, Ia | |
| Donahue, Michael | M | 80 | Retired farmer | August 30, 1907 | Widower | Ireland | Elkader, Ia | Senility | Garnavillo, Ia |
| Geuder, Leonard | M | 35 | Laborer | August 17, 1907 | Married | Guttenberg, Ia | Guttenberg, Ia | Apoplexy | Guttenberg, Ia |
| Glove, Clarence W. | M | 3d | August 20, 1907 | U. S. | Read | Gastroenteritis | Read twp, Ia | ||
| Gleason, Wm Eaton | M | 58 | Carpenter | August 27, 1907 | Widower | Mass | Strawberry Point, Ia | Tuberculosis | Strawberry Point, Ia |
| Gruetzmacher, John | M | 38 | Blacksmith | August 30, 1907 | Married | Ia | Garnavillo, Ia | Peritonitis | Garnavillo, Ia |
| Harris, Eliza H. | F | 51 | Housewife | August 10, 1907 | Married | Ia | Edgewood, Ia | Carcinoma | Edgewood, Ia |
| Jellings, Elizabeth | F | 69 | Farming | August 8, 1907 | Widow | Ohio | Volga, Ia | Enteritis | Volga, Ia |
| Kenealy, Mary | F | 17 1/2 | August 12, 1907 | Single | Ia | Cox Creek, Ia | Pul. tuberculosis | Cox Creek, Ia | |
| Latta, Mrs. | F | 64 | Housewife | August 2, 1907 | Married | Indiana | Guttenberg | Phthisis | Guttenberg, Ia |
| Obitz, Fredrick | M | 70 | Farmer | August 23, 1907 | Married | Germany | Boardman twp, Ia | Cirrhosis of liver | Elkader, Ia |
| Schaffer, Anna M | F | 38 | Housewife | August 26, 1907 | Married | Germany | Strawberry Point, Ia | Ruptured blood vessel | Strawberry Point, Ia |
| Schaffer | August 9, 1907 | Ia | Strawberry Point, Ia | Strawberry Point, Ia | |||||
| Schrunk, Cecelia | F | 55 | August 14, 1907 | Apoplexy | Guttenberg, Ia | ||||
| Schmitz, Joe | M | 19 | Laborer | August 20, 1907 | Single | Ia | Guttenberg, Ia | Paralysis | Guttenberg, Ia |
| Torbox, Lorna J. | F | 62 | Housewife | August 17, 1907 | Married | Ohio | Strawberry Point, Ia | Cerebral spinal meningitis | Strawberry Point, Ia |
| Allen, Thos. B. | M | 86 | September 28, 1907 | Widower | England | Gregor, Ia | Uremia | McGregor, Ia | |
| Borce, Leonard | M | 6m | September 4, 1907 | Single | Ia | Mendon twp, Ia | Cholera infantum | Mendon twp, Ia | |
| Davis, Belle | F | 10 | Student | September 3, 1907 | Single | Ia | Strawberry Point, Ia | Tuberculosis | Cox Creek, Ia |
| Felder, Julia | F | 66 | September 1, 1907 | Widow | Ohio | Guttenberg, I'll | Carcinoma of intestines | Guttenberg, Ia | |
| Friedlen, Nicholas | M | 73 | Retired farmer | September 1, 1907 | Married | Germany | Guttenberg, Ia | Paralysis | Guttenberg, Ia |
| Hackleman, Elizabeth | F | 22 | September 30, 1907 | Married | Ia | McGregor, Ia | Drowned | McGregor, Ia | |
| Hammond, Earl B. | M | September 9, 1907 | Single | Ia | Colesburg, Ia | Cholera infantum | Brown Cemetery, Ia | ||
| Junk, Peter P. | M | 76 | Retired | September 24, 1907 | Married | Germany | Guttenberg, Ia | Old age | Guttenberg, Ia |
| Learn, Lulu | F | 15 | September 30, 1907 | Single | Ia | Guttenberg, Ia | Bright's disease | Guttenberg, Ia | |
| Landt, Amanda | F | 5 | September 5, 1907 | Single | U. S. | Elkader, Ia | Meningitis | Elkader, Ia | |
| Linderman, Anna | F | 22 | Housewife | September 8, 1907 | Married | U. S. | Boardman twp, Ia | Uremic poisoning | Elkader, Ia |
| Scherling, Conrad | M | 79 | Harness maker | September 3, 1907 | Widower | Germany | Guttenberg, Ia | Carcinoma | Guttenberg, Ia |
| Schrake, John E. | M | 45 | Blacksmith | September 1, 1907 | Married | Wisconsin | McGregor, Ia | Unknown | Pleasant Grove, Ia |
| Welch, Lenora D. | F | 79 | Retired | September 8, 1907 | Widow | Canada | Volga | Cirrhosis of the liver | Volga, Ia |
| Winkler, Clarence | M | 9 | September 1, 1907 | Single | Ia | Volga | Septicemia | Elkport, Ia | |
| Zigler, Mrs. | F | Retired | September 17, 1907 | Widow | Germany | Monona | Gastroenteritis | Monona, Ia | |
| Beacom, George | M | 84 | Retired farmer | October 12, 1907 | Married | Ireland | Clayton | Sudden death, old age | Fayette, Ia |
| Bente, WM | M | 98 | Retired | October 12, 1907 | Widower | Germany | Cox Creek | Old age | Cox Creek, Ia |
| Berns, Annie Marie | F | 83 | Retired | October 19, 1907 | Widow | Germany | National | Kidney disorder Dropsy ---edly | Garnavillo, Ia |
| Cain, Joseph | M | 19 | Farmer | October 1, 1907 | Single | Ia | Boardman | Chronic nephritis | Elkader, Ia |
~~~~~
-Transcription notes: Every effort has been taken
to transcribe these records accurately, but errors are possible.
Notes in [brackets] were added by the transcriber. Please use
this transcription as a guide only & always consult the
original record to confirm the information.
-Source: Register of deaths Volume A, Nov. 1897-June 1913, FHL
film #1255482
-Transcribed by Steve & Neva Nelson for Clayton co. IAGenWeb
from photocopies contributed by Constance Diamond